| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
3 | 23 | 0 | 315 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 111 |
October 2026
|
1 | 3 | 0 | 106 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-10-15 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 24 |
September 2026
|
0 | 0 | 0 | 173 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
August 2026
|
0 | 0 | 0 | 315 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 88 |
July 2026
|
1 | 14 | 0 | 260 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-07-06 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 2026-07-07 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2026-07-08 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-07-10 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 2026-07-11 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-07-13 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 88 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 77 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
May 2026
|
0 | 3 | 0 | 73 |
April 2026
|
1 | 2 | 0 | 175 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-04-27 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2026-04-30 | 0 | 1 | 0 | 26 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 226 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 46 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
January 2026
|
0 | 1 | 0 | 80 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-01-29 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2025
|
7 | 52 | 0 | 742 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 28 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 78 |
October 2025
|
1 | 9 | 0 | 742 |
September 2025
|
3 | 19 | 0 | 245 |
August 2025
|
0 | 9 | 0 | 264 |
July 2025
|
0 | 7 | 0 | 35 |
June 2025
|
1 | 2 | 0 | 35 |
May 2025
|
1 | 1 | 0 | 39 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 24 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 43 |
February 2025
|
1 | 2 | 0 | 33 |
January 2025
|
0 | 3 | 0 | 58 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2025-01-03 | 0 | 1 | 0 | 55 |
| 2025-01-04 | 0 | 1 | 0 | 58 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-01-10 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024
|
4 | 39 | 32 | 177 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 26 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 109 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 23 |
July 2024
|
1 | 10 | 0 | 92 |
| 2024-07-01 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-07-12 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-07-17 | 1 | 2 | 0 | 92 |
| 2024-07-18 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-07-23 | 0 | 2 | 0 | 49 |
| 2024-07-24 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 2024-07-25 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-07-29 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
June 2024
|
0 | 8 | 0 | 177 |
| 2024-06-01 | 0 | 1 | 0 | 69 |
| 2024-06-02 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 2024-06-03 | 0 | 1 | 0 | 157 |
| 2024-06-04 | 0 | 1 | 0 | 110 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2024-06-06 | 0 | 1 | 0 | 123 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2024-06-08 | 0 | 1 | 0 | 120 |
| 2024-06-09 | 0 | 1 | 0 | 107 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2024-06-18 | 0 | 1 | 0 | 103 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 39 |
May 2024
|
2 | 15 | 0 | 132 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 35 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 35 |
February 2024
|
1 | 3 | 32 | 58 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 1 | 58 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 3 | 37 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2024-02-18 | 1 | 3 | 4 | 23 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 24 |
January 2024
|
0 | 3 | 0 | 28 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-01-15 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-01-17 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
